產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
TOF相機大視野:可支持多相機融合,滿足全面避障需求
遠距離:遠可達8m
低功耗:4W
基于視覺的3D建圖
智能路徑規劃和控制算法
Eagle相機:避障與建圖
● 傳感器:
賦予機器人深度感知能力
● 導航算法:
賦予機器人智能自主移動能力
● 避障算法
賦予機器人避障(繞障)能力
前置避障相機
大相機:0.5-4mHDR
12fps@5111
增配線激光+RGB避3cm左右障礙
頂視雙RGBD
簡配1:單RGBD
簡配2:RGB
TOF相機產品參數:
| DS3101/DS3201 | DS3102/DS3202 | DS2101/DS2202 |
描述 | 適用于安裝高度在50cm以上的視覺模塊 | 適用于安裝高度在30cm以下的通用底盤車 | 適用于3D視覺檢測 |
測距范圍 | 0.5-3m(遠測距12m) | 0.2-1.5m(遠測距6m) | 0.5-3m(遠測距6m) |
測距精度 | 1%@1m0.9 反射率 | 1%@1m0.7 反射率 | 1%@1m0.7 反射率 |
FOV | 72*55; | 110*85; | 70*25; |
分辨率 | 320*240 | 320*240 | 160*60 |
幀率 | 10fps(可達120fps) | 10fps(可達120fps) | 40fps(可達200fps) |
數據接口 | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet |
運行環境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
陽光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
DS3101/DS3102/DS2101/DS2201 | 尺寸43*78*35(mm)大相機 |
| |
DS3201/DS3202 | 尺寸30*58*28(mm)大相機 |
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃