簡要描述:智能托盤叉車適用于托盤作業(yè)流程繁多的倉庫。它不僅能完成全自動化搬運(yùn)作業(yè),還可節(jié)省人力,避免或減少人工作業(yè)時造成的貨物損壞。而托盤是物流搬運(yùn)作業(yè)過程中應(yīng)用量大的設(shè)備之一,年新增托盤用量將超過2000萬件,市場體量不言而喻。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
智能托盤叉車適用于托盤作業(yè)流程繁多的倉庫。它不僅能完成全自動化搬運(yùn)作業(yè),還可節(jié)省人力,避免或減少人工作業(yè)時造成的貨物損壞。而托盤是物流搬運(yùn)作業(yè)過程中應(yīng)用量大的設(shè)備之一,年新增托盤用量將超過2000萬件,市場體量不言而喻。
智能托盤叉車應(yīng)用場景:
1、點(diǎn)到點(diǎn)托盤搬運(yùn)
2、路徑支持動態(tài)更新
3、激光叉車不適應(yīng)區(qū)域
4、MES或WMS任務(wù)驅(qū)動
5、呼叫盒呼叫及觸摸屏任務(wù)指派
智能托盤叉車技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
| 托盤搬運(yùn)叉車 | 托盤堆高叉車 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機(jī)身自重(含電池) | 950kg | 661kg |
行駛通道寬度 | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運(yùn)動性能 | ||
定位精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續(xù)行時間 | 8h | 8h |
硬件性能 | ||
定位輔助 | 相機(jī) | 相機(jī) |
驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時長 | 2小時 | 2小時 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避障方式 | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具備 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
安全觸邊 | 具備 | 具備 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃