詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
藍芯科技研發團隊多年深耕研發了包括深度傳感器和智能算法的深度視覺系統。視覺系統賦予機器人三維感知能力,體現在AGV上,通過1. 自研傳感器,2. *的三維空間表達方式,3. 海量的工業現場數據,可感知周圍環境,完成自身的定位、避障、導航等功能。除工業搬運機器人外,深度視覺系統同樣體現在機器人抓取、檢測、識別等產品應用中。
視覺搬運機器人配置頂視/前視/后視/下視3D視覺傳感器;加高設計人機交互界面,使操作更便捷;500KG載重,滿足基本貨物搬運需求。
視覺搬運機器人技術參數:
| 產品型號 | LXLR-FR8500G | |||
基 本 參 數 | 導航方式 | 純視覺導航 |
硬 件 性 能 | 視覺配置 | 前視/后視/頂視相機 |
額定載荷 | 500kg | 定位輔助 | /下視相機(可選) | ||
長*寬*高 | 800*600*1300(mm)(高可定制) | 驅動方式 | 雙輪差速驅動 | ||
—— | —— | 電池規格 | 48V24Ah | ||
視覺支架高度 | 1300mm | 充電時長 | 1.5h | ||
機身自重(含電池) | 130kg | 電池壽命 | 1500次循環 | ||
行駛通道寬度 | 1000mm | 擴展接口 | USB2.0 | ||
回轉通道寬度 | 1400mm | 安 全 性 能
|
| ||
充電方式 | 手動/自動 | 視覺避障 | 標配 | ||
運 動 性 能 | 定位精度 | ±10mm | 防撞停障 | 標配 | |
對接精度 | —— | 聲光報警 | 標配 | ||
運行速度 | 0-1.0m/s | 安全觸邊 | 標配 | ||
轉彎半徑 | 0 |
運 行 環 境 | 室內/室外 | 室內 | |
續航時間 | 8h | 單張地圖 | ≤200000 m² | ||
行駛方式 | 雙向行駛 | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
—— | —— | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度 | ≤3° | ||
—— | —— | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃