產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
電動地牛叉車配備高精度視覺傳感器,能夠準確定位托盤位置,在托盤擺放不規(guī)整,擺放無序的情況下,智能調整進叉方向,真正實現無人化、智能化搬運作業(yè)。
電動地牛叉車技術參數:
| 產品型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 | |
額定承載能力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標配)/48V40Ah(選配)
|
| 產品型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 | |
額定承載能力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標配)/48V40Ah(選配) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃