產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
藍芯科技移動機器人自動避障系統為移動機器人而生,解決了3D視覺傳感器在工業應用中的諸多技術難題,包括高環境光干擾,金屬反光,反射率影響,運動模糊,多機干擾等等。
用于3D視覺避障的技術種類繁多:結構光3D視覺技術,通常無法在強環境光下工作,甚至長時間工作都會存在測距不準的情況;雙目3D視覺技術的難點在于雙目匹配的復雜性和魯棒性較差,在黑暗無光的情況下實現不了避障;基于TOF的視覺避障技術則因為計算復雜度較低、魯棒性較高、環境光抑制能力較好而成為移動機器人避障*。
移動機器人自動避障系統技術參數:
| LXPS-DS3110-U | LXPS-DS3210-U | LXPS-DS3120-E | LXPS-DS3221-U/E |
測距范圍 | 0.2-3m (遠測距5m) | 0.1-3m (遠測距5m) | 0.5-6m (遠測距12m) | 0.1-12m (遠測距30m) |
測距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 2m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
視場角 | 72°X 55° | 110°X 82° | 72°X 55° | 110°X 82° |
分辨率 | 320*240 | 320*240 | 320*240 | 320*240 |
幀率 | 20fps | 20fps | 20fps | 20fps |
數據接口 | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet | USB3.0/Ethernet |
相機尺寸 | 43×78×38mm | 30×58×29mm | 43×78×38mm | 43×78×38mm |
運行環境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
陽光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux | 50klux |
產品咨詢
電話
微信掃一掃