簡(jiǎn)要描述:車(chē)間自主搬運(yùn)機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一種類(lèi)型,它由計(jì)算機(jī)控制,具有移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能,它可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、紡織、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的柔性搬運(yùn)、傳輸?shù)裙δ?/p>
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
車(chē)間自主搬運(yùn)機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一種類(lèi)型,它由計(jì)算機(jī)控制,具有移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能,它可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、紡織、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的柔性搬運(yùn)、傳輸?shù)裙δ埽灿糜谧詣?dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、柔性加工系統(tǒng)、柔性裝配系統(tǒng)(以agv作為活動(dòng)裝配平臺(tái));同時(shí)可在車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、郵局的物品分撿中作為運(yùn)輸工具。物流技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)之一 自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人,而移動(dòng)機(jī)器人是其中的核心技術(shù)和設(shè)備 搬運(yùn)機(jī)器人,是用現(xiàn)代物流技術(shù)配合、支撐、改造、提升傳統(tǒng)生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)自動(dòng)存取的高架箱儲(chǔ)、作業(yè)和搬運(yùn)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、柔性化、信息化,縮短物流流程 車(chē)間搬運(yùn)機(jī)器人,降低物料損耗,減少占地面積,降低建設(shè)投資等的高新技術(shù)和裝備。
車(chē)間自主搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過(guò)200kg:1.5m/s 負(fù)載超過(guò)200kg:1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車(chē)轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃