簡要描述:自主托盤搬運(yùn)叉車用于托盤類、籠車類物料的搬運(yùn);有激光/視覺SLAM導(dǎo)航方式可選;安全防護(hù):360°激光+3D視覺傳感器+機(jī)械防撞;配備高精度的3D視覺傳感器,在托盤擺放有偏差的情況下,可智能調(diào)整進(jìn)叉方向,降低人工作業(yè)難度,真正實(shí)現(xiàn)智能搬運(yùn)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
自主托盤搬運(yùn)叉車技術(shù)參數(shù) :
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1620*880*1315 |
荷載中心距(mm) | 600mm |
自重(含電池) | 260kg |
操作方式 | 自動或手動 |
額定承載能力(kg) | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 195 |
電池規(guī)格 | 磷酸鐵鋰 |
運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.037/0.03 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.043/0.05 |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 |
產(chǎn)品型號 | LXSR-FL21500P |
重復(fù)定位精度(mm) | ±10 |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1200 |
小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 5 |
跨越高度(mm) | 5 |
額定工況續(xù)航時(shí)間(H) | 6(40Ah) |
避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 |
托盤檢測 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報(bào)警 | 具備 |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤2° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃