詳細介紹
品牌 | 藍芯科技 | 應用領域 | 綜合 |
---|
光伏行業晶棒搬運機器人用于工廠生產線物流智能搬運和自動上下料;
1000kg大負載設計,滿足企業的高負載需求;
搭載藍芯-移動機器人深度視覺系統LX-MRDVS;
可提供訂制化服務,在頂部安裝輥筒、安全箱等模塊,靈活適配各類應用場景。
光伏行業晶棒搬運機器人技術參數:
LXSR-SE41500L | ||
基本參數 | 基本參數+4:37 | 1995L*745W*430H mm |
本體自重 | 700 kg | |
旋轉直徑 | Φ1980 mm | |
業務能力 | 頂升高度 | 100 mm |
頂升額定負載 | 1500 kg | |
安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙安激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
視覺避障 | ● | |
運動能力 | 驅動方式 | 雙舵輪全向 |
導航方式 | 自然導航 | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉、左右轉彎 | |
行走速度 | 0~0.8 m/s | |
導航精度 | ±20mm | |
對接精度 | ±10mm(激光對接),±5mm(二維碼視覺對接) | |
續航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規格 | 48V 50Ah | |
續航時間 | ≥ 8 h | |
充電方式 | 自主充電+手動充電 | |
充電時間 | ≤1.5 h | |
電池壽命 | 1500次循環 | |
人機交互 | 液晶顯示屏 | ● |
燈光指示 | 含本體狀態、故障報警、電池電量等 | |
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等 | |
按鈕操作 | 包含開關機、復位等按鈕 | |
擴展接口 | RJ45百兆 | |
應用環境 | 應用場景 | 室內 |
環境溫度 | 0~40 ℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH 無凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% | |
越障高度 | ≤ 5 mm | |
縫隙寬度 | ≤ 10 mm | |
空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
網絡通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持無縫漫游切換及全網5G選配 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃