簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)托盤叉車具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的視覺移動(dòng)機(jī)器人核心算法,在人工智能行業(yè)內(nèi),擁有豐富的無人化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)用戶需求,自主研發(fā)了應(yīng)用場(chǎng)景化的視覺導(dǎo)航自主搬運(yùn)車。使導(dǎo)航算法完成地圖構(gòu)建及機(jī)器人行進(jìn)過程中的定位及導(dǎo)航功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
藍(lán)芯科技電動(dòng)托盤叉車具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的視覺移動(dòng)機(jī)器人核心算法,在人工智能行業(yè)內(nèi),擁有豐富的無人化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)用戶需求,自主研發(fā)了應(yīng)用場(chǎng)景化的視覺導(dǎo)航自主搬運(yùn)車。使導(dǎo)航算法完成地圖構(gòu)建及機(jī)器人行進(jìn)過程中的定位及導(dǎo)航功能。
電動(dòng)托盤叉車產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)托盤搬運(yùn)的高性價(jià)比解決方案,不用部署激光反射板。
2、適應(yīng)于激光導(dǎo)航無法適應(yīng)的場(chǎng)景。
4、無需輔設(shè)軌道,虛擬路徑,高柔性。
電動(dòng)托盤叉車技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
| 托盤搬運(yùn)叉車 | 托盤堆高叉車 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長(zhǎng)*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機(jī)身自重(含電池) | 950kg | 661kg |
行駛通道寬度 | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運(yùn)動(dòng)性能 | ||
定位精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續(xù)行時(shí)間 | 8h | 8h |
硬件性能 | ||
定位輔助 | 相機(jī) | 相機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 舵輪驅(qū)動(dòng) |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時(shí)長(zhǎng) | 2小時(shí) | 2小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避障方式 | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具備 |
聲光報(bào)警 | 具備 | 具備 |
安全觸邊 | 具備 | 具備 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃