產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
LXSR-FL21500S是一款倉庫堆高叉車,升降行程1250mm,搭載藍芯科技LX-MRDVS視覺系統,通過深度視覺技術輔助叉齒精準對接托盤,自動調整位姿并叉取; 360°安全防護設計,充分保障作業安全。
搭載藍芯科技移動機器人深度視覺系統LX-MRDVS,通過3D視覺傳感器采集三維環境信息,通過智能算法使機器人獲得更準確的定位。
倉庫堆高叉車技術參數:
智能堆高無人叉車 LXSR-FL21500S(JL) | ||||
基本參數 | 外形尺寸 | 1790L*1000W*2000H mm | ||
本體自重 | 900kg | |||
旋轉直徑 | 2800mm | |||
業務能力 | 升降行程 | 1250mm | ||
額定負載 | 1500 kg | |||
載荷中心距 | 600 mm | |||
叉臂尺寸 | 170W*1150L*60H mm * 2 個 | |||
貨叉外寬 | 600 mm | |||
安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 | ||
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | |||
激光避障 | 360°全向區域 | |||
觸邊停障 | 前半部保護 | |||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | |||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |||
視覺避障 | 支持 | |||
運動性能 | 驅動方式 | 單舵輪 | ||
導航方式 | 激光SLAM/視覺SLAM | |||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | |||
行走速度 | 0~1.0 m/s | |||
導航精度 | ±20mm | |||
對接精度 | ±10mm | |||
續航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池規格 | 48V80AH | |||
工作時間 | 6~8 h | |||
充電方式 | 自主充電+手動充電 | |||
充電時間 | ≤2 h | |||
電池壽命 | 1500次循環 | |||
人機交互 | 液晶顯示屏 | 支持 | ||
燈光指示 | 包括本體狀態、故障報警、電池電量等指示 | |||
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | |||
按鈕操作 | 急停、開關 | |||
手操器 | 支持 | |||
擴展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |||
應用環境 | 應用場景 | 室內 | ||
環境溫度 | 0~40 ℃ | |||
環境濕度 | 10~90%RH 無凝露 | |||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |||
越障高度 | ≤ 5 mm | |||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | |||
空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網5G選配 | |||
※5 G網絡 | ○ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃